Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Weapons: Difference between revisions

From Test wiki
No edit summary
Replaced content with "File:Test Skilltree.svg"
Tag: Replaced
Line 1: Line 1:
Contestants have a wide variety of weapons available to them to dictate firefights and change the way engagements play out. From a simple dagger to a rotary grenade launcher, if our contestants can imagine it, we have it.
[[File:Test Skilltree.svg]]
 
{{InfoGridCards|header1={{colored link|#f1f2f4|Builds#Light Build|Light Build}}|header2={{colored link|#f1f2f4|Builds#Medium Build|Medium Build}}|header3={{colored link|#f1f2f4|Builds#Heavy Build|Heavy Build}}
 
|text1 = {{EquipmentCard | Image=93R Rank 1.png | page=93R | equipment-name=93R}}
{{EquipmentCard | Image=ARN-220 Rank 1.png | page=ARN-220 | equipment-name=ARN-220}}
{{EquipmentCard | Image=Dagger Rank 1.png | page=Dagger | equipment-name=Dagger}}
{{EquipmentCard | Image=LH1 Rank 1.png | page=LH1 | equipment-name=LH1}}
{{EquipmentCard | Image=M11 Rank 1.png | page=M11 | equipment-name=M11}}
{{EquipmentCard | Image=M26 Matter Rank 1.png | page=M26 Matter | equipment-name=M26 Matter}}
{{EquipmentCard | Image=Recurve Bow Rank 1.png | page=Recurve Bow | equipment-name=Recurve Bow}}
{{EquipmentCard | Image=SH1900 Rank 1.png | page=SH1900 | equipment-name=SH1900}}
{{EquipmentCard | Image=SR-84 Rank 1.png | page=SR-84 | equipment-name=SR-84}}
{{EquipmentCard | Image=Sword Rank 1.png | page=Sword | equipment-name=Sword}}
{{EquipmentCard | Image=Throwing Knives Rank 1.png | page=Throwing Knives | equipment-name=Throwing Knives}}
{{EquipmentCard | Image=V9S Rank 1.png | page=V9S | equipment-name=V9S}}
{{EquipmentCard | Image=XP-54 Rank 1.png | page=XP-54 | equipment-name=XP-54}}
 
|text2 = {{EquipmentCard | Image=AKM Rank 1.png | page=AKM | equipment-name=AKM}}
{{EquipmentCard | Image=CB-01 Reapeater Rank 1.png | page=CB-01 Repeater | equipment-name=CB-01 Repeater}}
{{EquipmentCard | Image=Cerberus 12GA Rank 1.png | page=Cerberus 12GA | equipment-name=Cerberus 12GA}}
{{EquipmentCard | Image=CL-40 Rank 1.png | page=CL-40 | equipment-name=CL-40}}
{{EquipmentCard | Image=Dual Blades Rank 1.png | page=Dual Blades | equipment-name=Dual Blades}}
{{EquipmentCard | Image=FAMAS Rank 1.png | page=FAMAS | equipment-name=FAMAS}}
{{EquipmentCard | Image=FCAR Rank 1.png | page=FCAR | equipment-name=FCAR}}
{{EquipmentCard | Image=Model 1887 Rank 1.png | page=Model 1887 | equipment-name=Model 1887}}
{{EquipmentCard | Image=Pike-556 Rank 1.png | page=Pike-556 | equipment-name=Pike-556}}
{{EquipmentCard | Image=R .357 Rank 1.png | page=R.357 | equipment-name=R.357}}
{{EquipmentCard | Image=Riot Shield Rank 1.png | page=Riot Shield | equipment-name=Riot Shield}}
 
|text3 = {{EquipmentCard | Image=.50 Akimbo Rank 1.png | page=.50 Akimbo | equipment-name=.50 Akimbo}}
{{EquipmentCard | Image=Flamethrower Rank 1.png | page=Flamethrower | equipment-name=Flamethrower }}
{{EquipmentCard | Image=KS-23 Rank 1.png | page=KS-23 | equipment-name=KS-23}}
{{EquipmentCard | Image=Lewis Gun Rank 1.png | page=Lewis Gun | equipment-name=Lewis Gun}}
{{EquipmentCard | Image=M134 Minigun Rank 1.png | page=M134 Minigun | equipment-name=M134 Minigun}}
{{EquipmentCard | Image=M60 Rank 1.png | page=M60 | equipment-name=M60}}
{{EquipmentCard | Image=MGL32 Rank 1.png | page=MGL32 | equipment-name=MGL32}}
{{EquipmentCard | Image=SA1216 Rank 1.png | page=SA1216 | equipment-name=SA1216}}
{{EquipmentCard | Image=ShAK-50 Rank 1.png | page=ShAK-50 | equipment-name=ShAK-50}}
{{EquipmentCard | Image=Sledgehammer Rank 1.png | page=Sledgehammer | equipment-name=Sledgehammer}}
{{EquipmentCard | Image=Spear Rank 1.png | page=Spear | equipment-name=Spear}}
}}

Revision as of 11:32, 14 May 2025